排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
BBC盘点英超史上3次著名3队争冠:都有利物浦,曼联枪手曼城各1冠
2024-04-10 01:05:54
实锤了!范志毅:适逢辽宁足球改制,我愿意帮助辽足重塑辉煌
2024-04-09 01:04:56
31场比赛后前三之间仅相差1分,英超历史同期最小分差
2024-04-09 01:03:48
特巴斯:多年来我一直在谴责西班牙足协腐败,卢比亚莱斯早该被抓
2024-04-08 01:02:57
克罗斯ins晒典礼中场合影视频,卡塞米罗那个夏天离队
2024-04-07 01:01:23
麦迪逊晒照祝贺孙兴慜:400场了,很高兴能与你一起合作
2024-04-06 01:03:50
每体:约罗想今夏就加盟皇马,皇马希望里尔降价至3000万欧
2024-04-06 01:02:29
急了!富勒姆半场0-3落后森林,主帅33分钟连换3人
2024-04-05 01:04:33
袁甲:天乐、高宇洋都是可以归化的优秀球员,但问题是能否争取到
2024-04-05 01:03:39
阿莫林谈利物浦传闻:我在葡体很开心,只专注于这里的工作
2024-04-01 01:03:43